Vakaroorana Vanomirira Nguva Yakareba Yokuroora Gore Negore
Pakave nekushandurwa muzera remakore ekutanga mumhuri yekutanga yevarume nevakadzi, uye kuwanda kwekushanduka kunoita kunge kuchikura. Heano nhamba dzinobva kuU.S. Census Bureau yezera remukati mumhuri yekutanga uye girafu yemashoko anodzokera muna 1890.
Maererano nePew Research Center , "imba inoramba ichirasikirwa nemusika pakati pevanhu veAmerica kune dzimwe zvirongwa, zvakadai sokugara pamwe chete kana kurarama vari voga. Maererano nenhamba dzevanhu vanoverengerwa munhoroondo yacho, hafu yevanhu vakuru vane makore gumi nemasere vakaroorwa - 51% mu 2010, zvichienzaniswa ne 72% muna 1960. Uku kuderera kunonyanya kukosha kune vechidiki: 20% vane makore 18 kusvika ku29 vakaroora muna 2010, vachienzanisa ne 59% muna 1960. Kusangana neizvi ndechokuti makore izvo varume nevakadzi vanoroora kana kuti kuroorwa kwekutanga vanoenderera mberi vachikwira kumatunhu ezvinyorwa. "
Zvinoshamisa kuti mafungiro evanhu pamusoro pewanano ari kuchinja. Vanenge 39% veAmerica vanotenda kuti muchato uri kushaikwa. Pasinei neizvi, ruzhinji rwevanhu vasina kumbobvira vakaroorana vanotaura kuti vangada kuroora rimwe zuva.
| Gore | Varume | Mukadzi |
| 2015 | 29.2 | 27.1 |
| 2014 | 29.3 | 27.0 |
| 2013 | 29.0 | 26.6 |
| 2012 | 28.6 | 26.6 |
| 2011 | 28.7 | 26.5 |
| 2010 | 28.2 | 26.1 |
| 2009 | 28.1 | 25.9 |
| 2008 | 27.6 | 25.9 |
| 2007 | 17.5 | 25.6 |
| 2006 | 27.5 | 25.5 |
| 2005 | 27.1 | 25.3 |
| 2004 | 27.4 | 25.3 |
| 2003 | 27.1 | 25.3 |
| 2002 | 26.9 | 25.3 |
| 2001 | 26.9 | 25.1 |
| 2000 | 26.8 | 25.1 |
| 1999 | 26.9 | 25.1 |
| 1998 | 26.7 | 25.0 |
| 1997 | 26.8 | 25.0 |
| 1996 | 27.1 | 24.8 |
| 1995 | 26.9 | 24.5 |
| 1994 | 26.7 | 24.5 |
| 1993 | 26.5 | 24.5 |
| 1992 | 26.5 | 24.4 |
| 1991 | 26.3 | 24.1 |
| 1990 | 26.1 | 23.9 |
| 1989 | 26.2 | 23.8 |
| 1988 | 25.9 | 23.6 |
| 1987 | 25.8 | 23.6 |
| 1986 | 25.7 | 23.1 |
| 1985 | 25.5 | 23.3 |
| 1984 | 25.4 | 23.0 |
| 1983 | 25.4 | 22.8 |
| 1982 | 25.2 | 22.5 |
| 1981 | 24.8 | 22.3 |
| 1980 | 24.7 | 22.0 |
| 1979 | 24.4 | 22.1 |
| 1978 | 24.2 | 21.8 |
| 1977 | 24.0 | 21.6 |
| 1976 | 23.8 | 21.3 |
| 1975 | 23.5 | 21.1 |
| 1974 | 23.1 | 21.1 |
| 1973 | 23.2 | 21.0 |
| 1972 | 23.3 | 20.9 |
| 1971 | 23.1 | 20.9 |
| 1970 | 23.2 | 20.8 |
| 1969 | 23.2 | 20.8 |
| 1968 | 23.1 | 20.8 |
| 1967 | 23.1 | 20.6 |
| 1966 | 22.8 | 20.5 |
| 1965 | 22.8 | 20.6 |
| 1964 | 23.1 | 20.5 |
| 1963 | 22.8 | 20.5 |
| 1962 | 22.7 | 20.3 |
| 1961 | 22.8 | 20.3 |
| 1960 | 22.8 | 20.3 |
| 1959 | 22.5 | 20.2 |
| 1958 | 22.6 | 20.2 |
| 1957 | 22.6 | 20.3 |
| 1956 | 22.5 | 20.1 |
| 1955 | 22.6 | 20.2 |
| 1954 | 23.0 | 20.3 |
| 1953 | 22.8 | 20.2 |
| 1952 | 23.0 | 20.2 |
| 1951 | 22.9 | 20.4 |
| 1950 | 22.8 | 20.3 |
| 1949 | 22.7 | 20.3 |
| 1948 | 23.3 | 20.4 |
| 1947 | 23.7 | 20.4 |
| 1940 | 24.3 | 21.5 |
| 1930 | 24.3 | 21.3 |
| 1920 | 24.6 | 21.2 |
| 1910 | 25.1 | 21.6 |
| 1900 | 26.1 | 22.0 |
| 1890 | 26.1 | 22.0 |
Maererano neU.S. US Census Bureau, nhamba dzinorondedzerwa muna 1947 kusvika muna 1999 dzinobva paNow Population Population Survey data. Nhamba yemakore asati asvika muna 1947 yakabva pamakore makumi maviri emakore. Kukanganisa kwakakwana kwemakore 0.1 kwakakodzera kuenzanisa shandurudzo kuchinja kune chero ipi zvayo inofungidzirwa pamusoro pemazera emakore panguva yekuroorana kwekutanga kubva paNow Population Population Survey data.
> Sources:
> US Census Bureau: Zuva raValentine 2013: Feb. 14. Yakabudiswa neU.S. Census Bureau's Public Information Office. 2/12/2013.
> US Census Bureau: Tafura MS-2. Inofungidzirwa Zuva reMedan at First Marriage, nekuita zvepabonde: 1890 kusvika kunezvino. Kusunungurwa zuva: May 2011.
> US Census Bureau: Chirongwa Chekushandisa - Current Population Survey.
> US Census Bureau: Gore negore Social and Economic Supplement: 2003 Current Population Survey - Current Reports Reports - Series P20-553 - Mhuri dzeAmerica neMararamiro Eupenyu : 2003 uye mapepa apfuura.