Tsvaga chiratidzo chemhuka uye chinhu chegore rako rokuberekwa
Iwe unoda mhinduro kumubvunzo "Chiratidzo changu chezodhi chii?". Iwe unoda kuziva nezvekuti simba rako rinotsanangurwa sei mu feng shui? Kwete chete kune chiratidzo chemhuka / chiratidzo chezodhiasi chinonyatsotsanangura maitiro aunhu hwako, panewo chimwe chinhu chinonzi feng shui chinopa ruzivo rwezvekuita simba rako kugadzira. Zvose izvi ruzivo rwakabva mugore rawakaberekerwa.
Mukutsvaga chiratidzo chako che zodiac, zvinokosha kuziva kuti mu feng shui tinoshandisa kadhi reChinese, izvo zvinoreva kuti kana iwe ukaberekwa mumwedzi waJanuary kana February, unofanira kucherechedza kutanga chaiyo kwegore idzva maererano chinyorwa cheChinese.
Sei? Zvichida nokuti Gore reChinese reChina (Gore Idzva reLunar) harina kumbopembererwa musi waJanuary 1, asi pane kunowira pamwedzi wechipiri Mwedzi Mutsva wegore idzva. Kwete kuti uzvidye mwoyo, zvakadaro, sezvo iwe unogona kuwana chiratidzo chako chezodhiac, pamwe nekutanga kwegore rimwe nerimwe reChinese mu chati iri pasi apa.
Mu feng shui, chibereko chekuzvarwa chemunhu chinopa ruzivo rwakakosha mukubatsira kugadzira zvakanakisisa feng shui kumba kana kuti hofisi. Iwe unogona kutsvaga mazano edu akawanda ekuumba zvakanakisisa feng shui mumba mazvishongedzere zvichienderana nekuberekwa kwako , uyewo kubvunza mibvunzo chaiyo paFeng Shui yeZvipenyu Mazuva peji.
Asi kutanga, unofanirwa kuwana chidimbu chako cheChinese chidiac and element feng shui; tarirai ivo vari mu chati iri pasi apa.
1900-1910
1900 - Mucheka Wechina (1/31/1900 kusvika 2/18/1901)
1901 - Ox Metal (2/19/1902 kusvika 2/7/1902)
1902 - Tiger Water (2/8/1902 kusvika 1/28/1903)
1903 - Rabbit Water (1/29/1903 kusvika 2/15/1904)
1904 - Dragon Wood (2/16/1904 kusvika 2/3/1905)
1905 - Snake Wood (2/4/1905 kusvika 1/24/1906)
1906 - Horse Moto (1/25/1906 kusvika 2/12/1907)
1907 - Mbudzi Moto (2/13/1907 kusvika 2/1/1908)
1908 - Monkey Earth (2/2/1908 kusvika 1/21/1909)
1909 - Rooster Earth (1/22/1909 kusvika 2/9/1910)
1910 - Dhimbwa Inja (2/10/1910 kusvika 1/29/1911)
1911-1920
1911 - Pig Metal (1/30/1911 kusvika 2/17/1912)
1912 - Mvura Yakadzika (2/18/1912 kusvika 2/5/1913)
1913 - Ox Water (2/6/1913 kusvika 1/25/1914)
1914 - Tiger Wood (1/26/1914 kusvika 2/13/1915)
1915 - Rabbit Wood (2/14/1915 kusvika 2/2/1916)
1916 - Dragon Fire (2/3/1916 kusvika 1/22/1917)
1917 - Nyoka Yomoto (1/23/1917 kusvika 2/10/1918)
1918 - Horse Horse (2/11/1918 kusvika 1/31/1919)
1919 - Goat Earth (2/1/1919 kusvika 2/19/1920)
1920 - Monkey Metal (2/20/1920 kusvika 2/7/1921)
1921-1930
1921 - Rooster Metal (2/8/1921 kusvika 1/27/1922)
1922 - Imbwa Mvura (1/28/1922 kusvika 2/15/1923)
1923 - Pig Water (2/16/1923 kusvika 2/4/1924)
1924 - Rat Rat (2/5/1924 kusvika 1/23/1925)
1925 - Ox Wood (1/24/1925 kusvika 2/12/1926)
1926 - Tiger Moto (2/13/1926 kusvika 2/1/1927)
1927 - Rabbit Moto (2/2/1927 kusvika 1/22/1928)
1928 - Dhiragoni Nyika (1/23/1928 kusvika 2/9/1929)
1929 - Nyoka Yenyika (2/10/1929 kusvika 1/29/1930)
1930 - Horse Metal (1/30/1930 kusvika 2/16/1931)
1931-1940
1931 - Goat Metal (2/17/1931 kusvika 2/5/1932)
1932 - Monkey Water (2/6/1932 kusvika 1/25/1933)
1933 - Rooster Water (1/26/1933 kusvika 2/13/1934)
1934 - Imbwa Wood (2/14/1934 kusvika 2/3/1935)
1935 - Pig Wood (2/4/1935 kusvika 1/23/1936)
1936 - Rat Fire (1/24/1936 kusvika 2/10/1937)
1937 - Ox Moto (2/11/1937 kusvika 1/30/1938)
1938 - Tiger Pasi (1/31/1938 kusvika 2/18/1939)
1939 - Rabbit Earth (2/19/1939 kusvika 2/7/1940)
1940 - Dragon Metal (2/8/1940 kusvika 1/26/1941)
1941-1950
1941 - Snake Metal (1/27/1941 kusvika 2/14/1942)
1942 - Hondo Yemvura (2/15/1942 kusvika 2/4/1943)
1943 - Goi Water (2/5/1943 kusvika 1/24/1944)
1944 - Monkey Wood (1/25/1944 kusvika 2/12/1945)
1945 - Rooster Wood (2/13/1945 kusvika 2/1/1946)
1946 - Imbwa Moto (2/2/1946 kusvika 1/21/1947)
1947 - Nguruve Moto (1/22/1947 kusvika 2/9/1948)
1948 - Pasi Pasi (2/10/1948 kusvika 1/28/1949)
1949 - Ox Pasi (1/29/1949 kusvika 2/16/1950)
1950 - Tiger Metal (2/17/1950 kusvika 2/5/1951)
1951-1960
1951 - Rabbit Metal (2/6/1951 kusvika 1/26/1952)
1952 - Gungwa reMvura (1/27/1952 kusvika 2/13/1953)
1953 - Nyoka Mvura (2/14/1953 kusvika 2/2/1954)
1954 - Horse Wood (2/3/1954 kusvika 1/23/1955)
1955 - Goat Wood (1/24/1955 kusvika 2/11/1956)
1956 - Monkey Fire (2/12/1956 kusvika 1/30/1957)
1957 - Rooster Moto (1/31/1957 kusvika 2/17/1958)
1958 - Imbwa Pasi (2/18/1958 kusvika 2/7/1959)
1959 - Pig Nyika (2/8/1959 kusvika 1/27/1960)
1960 - Rat Metal (1/28/1960 kusvika 2/14/1961)
Ramba uchienda kune: Chinese Zodiac Sign uye Feng Shui Element: Makore 1961-2020
Verenga: Feng Shui Good Luck Tips for Your Chinese Zodiac Sign